OWL tanzt
Am 08.11.2014 in der Seidenstickerhalle Bielefeld.Sen.III A Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| AS | AT | AU | AV | AW | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 2161 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3(6) | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 2162 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 2166 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 2167 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 2172 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 2173 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 2161 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 8,0 |
| 2162 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3(4) | 3 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 2166 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3(4) | 4 | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 2167 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
| 2172 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 2173 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 2161 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 2162 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 2166 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3(7) | - | 5,0 | 12,0 |
| 2167 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 2172 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 2173 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | 6,0 | 17,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 2161 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
| 2162 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 5,0 | 11,0 |
| 2166 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3(6) | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 2167 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 2172 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 2173 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 23,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 2161 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 2162 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 5,0 | 16,0 |
| 2166 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | 3,0 | 19,0 |
| 2167 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 2172 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 17,0 |
| 2173 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 29,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| AS: Bernd Böke (Harzburger TSC, Bad Harzburg), AT: Frank Eiben (TSC Schwarz-Silber Marl), AU: Ronald Frowein (Grün-Gold Casino Wuppertal), AV: Wolfgang Kilian (TSC Dortmund), AW: Stefan Woltmann (Tanzkreis Schwarz-Gelb d. SV Medizin Sonnenberg) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Dr. Ekkehard Neumann (TSG Bünde), BS: Heino Rüter (TSG Bünde) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.