OWL tanzt
Am 08.11.2014 in der Seidenstickerhalle Bielefeld.Sen.III A Standard
| Wertungstabelle Skating | |||||||
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 2161 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 17.0 | 3 |
| 2162 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | 2 |
| 2166 | 6.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 19.0 | 5 |
| 2167 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 1 |
| 2172 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 17.0 | 4 |
| 2173 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 29.0 | 6 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 2161 | 3 | 3 | |||||
| 2162 | |||||||
| 2166 | |||||||
| 2167 | |||||||
| 2172 | 2 | 4 | |||||
| 2173 | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 2161 | |||||||
| 2162 | |||||||
| 2166 | |||||||
| 2167 | |||||||
| 2172 | |||||||
| 2173 | |||||||
| Wertungsrichter |
| Bernd Böke (Harzburger TSC, Bad Harzburg), Frank Eiben (TSC Schwarz-Silber Marl), Ronald Frowein (Grün-Gold Casino Wuppertal), Wolfgang Kilian (TSC Dortmund), Stefan Woltmann (Tanzkreis Schwarz-Gelb d. SV Medizin Sonnenberg) |
| Turnierleitung |
| TL: Dr. Ekkehard Neumann (TSG Bünde), BS: Heino Rüter (TSG Bünde) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.