OWL tanzt
Am 08.11.2014 in der Seidenstickerhalle Bielefeld.Sen.II S Standard
| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| AS | AT | AU | AV | AW | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 2121 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 2122 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 2126 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 2128 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 2130 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 7,0 | 7,0 |
| 2131 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 2132 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 2121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 2122 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | - | 5,0 | 11,0 |
| 2126 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 2128 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | - | 6,0 | 11,0 |
| 2130 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 7,0 | 14,0 |
| 2131 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 2132 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 2121 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 2122 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 16,0 |
| 2126 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 2128 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(16) | - | 6,0 | 17,0 |
| 2130 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(17) | - | 7,0 | 21,0 |
| 2131 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 2132 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
| Slowfox | ||||||||||||||
| 2121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 2122 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 2126 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 2128 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(16) | - | 6,0 | 23,0 |
| 2130 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(18) | - | 7,0 | 28,0 |
| 2131 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 2132 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 17,0 |
| Wiener Walzer | ||||||||||||||
| 2121 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 2122 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 25,0 |
| 2126 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 2128 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 30,0 |
| 2130 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 34,0 |
| 2131 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 2132 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 21,0 |
| Wertungsrichter | ||||||||||||||
| AS: Bernd Böke (Harzburger TSC, Bad Harzburg), AT: Frank Eiben (TSC Schwarz-Silber Marl), AU: Ronald Frowein (Grün-Gold Casino Wuppertal), AV: Wolfgang Kilian (TSC Dortmund), AW: Stefan Woltmann (Tanzkreis Schwarz-Gelb d. SV Medizin Sonnenberg) | ||||||||||||||
| Turnierleitung | ||||||||||||||
| TL: Dr. Ekkehard Neumann (TSG Bünde), BS: Heino Rüter (TSG Bünde) | ||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.