OWL tanzt
Am 08.11.2014 in der Seidenstickerhalle Bielefeld.Sen.II D Standard
| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| Y | Z | AA | AB | AR | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 404 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
| 410 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 412 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 413 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
| 414 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 415 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 417 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 404 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | - | 6,0 | 13,0 |
| 410 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 412 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 413 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 7,0 | 13,0 |
| 414 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 415 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 417 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | - | 5,0 | 10,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 404 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 18,0 |
| 410 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 412 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 413 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(16) | - | 7,0 | 20,0 |
| 414 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 415 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 417 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(15) | - | 6,0 | 16,0 |
| Wertungsrichter | ||||||||||||||
| Y: Philipp Bonczek (TC Royal Oberhausen), Z: Matthias Kobusch (TSC Diamant Blau-Silber Lage), AA: Annabel Mak (Grün-Gold Casino Wuppertal), AB: Dr. Klaus Meng (TSC Dortmund), AR: Susanne Stukan (TSC Aurora Dortmund) | ||||||||||||||
| Turnierleitung | ||||||||||||||
| TL: Annegret Meier-Pfannkuch (TSZ Aachen), BS: Günther von Schroeders (Bielefelder TC Metropol) | ||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.