OWL tanzt
Am 08.11.2014 in der Seidenstickerhalle Bielefeld.Sen.II B Standard
| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| AN | AO | AP | AQ | AR | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 1642 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 1648 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 1651 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 1652 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 1659 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 1662 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
| 1666 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 1642 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 1648 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 1651 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 1652 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 1659 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 11,0 |
| 1662 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | - | 5,0 | 12,0 |
| 1666 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 7,0 | 13,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 1642 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 1648 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 1651 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 1652 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 1659 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | - | 5,0 | 16,0 |
| 1662 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 6,0 | 18,0 |
| 1666 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 7,0 | 20,0 |
| Slowfox | ||||||||||||||
| 1642 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 1648 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 1651 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 19,0 |
| 1652 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 1659 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 22,0 |
| 1662 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 23,0 |
| 1666 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 24,0 |
| Wiener Walzer | ||||||||||||||
| 1642 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 1648 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 1651 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(17) | - | 7,0 | 26,0 |
| 1652 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
| 1659 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 27,0 |
| 1662 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(16) | - | 6,0 | 29,0 |
| 1666 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 4,0 | 28,0 |
| Wertungsrichter | ||||||||||||||
| AN: Heiko Haupt (TTH Dorsten), AO: Frank-Dietmar Rehder (TSC Excelsior Köln), AP: Karsten Riemer v. Schroeders (Bielefelder TC Metropol), AQ: Valeriy Schklover (Tanzsportzentrum Wetter-Ruhr), AR: Susanne Stukan (TSC Aurora Dortmund) | ||||||||||||||
| Turnierleitung | ||||||||||||||
| TL: Tim Wattenberg (TTC Rot-Gold Köln), BS: Marko Wessel (TSG Bünde) | ||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.