OWL tanzt
Am 08.11.2014 in der Seidenstickerhalle Bielefeld.Sen.I C Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| AI | AJ | AK | AL | AM | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 1202 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 1203 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 1204 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 1209 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 1210 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 1213 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 1202 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 1203 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 1204 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 1209 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 1210 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 1213 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 1202 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 16,0 |
| 1203 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 1204 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 1209 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 1210 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 3 | - | 5,0 | 17,0 |
| 1213 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 5 | - | 4,0 | 11,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 1202 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 21,0 |
| 1203 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 1204 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 1209 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 1210 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 21,0 |
| 1213 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| AI: Martin Beumer (TC Blau-Gold Solingen), AJ: Georg Fleischer (Grün-Gold Casino Wuppertal), AK: Andre Knoche (Bielefelder TC Metropol), AL: Dr. Daniel Mertens (TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn), AM: Dr. Doris Mosel-Göbel (Die Residenz Münster) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Anja Hensgens (Bielefelder TC Metropol), BS: Claudia Stüwe-Paesch (Diamant-Blau-Silber Lage) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.