OWL tanzt
Am 08.11.2014 in der Seidenstickerhalle Bielefeld.Sen.I C Standard
| Wertungstabelle Skating | ||||||
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1202 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 21.0 | 5 |
| 1203 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| 1204 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | 3 |
| 1209 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
| 1210 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 21.0 | 6 |
| 1213 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 17.0 | 4 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 1202 | 3 | 5 | |||||
| 1203 | |||||||
| 1204 | |||||||
| 1209 | |||||||
| 1210 | 2 | 6 | |||||
| 1213 | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 1202 | |||||||
| 1203 | |||||||
| 1204 | |||||||
| 1209 | |||||||
| 1210 | |||||||
| 1213 | |||||||
| Wertungsrichter |
| Martin Beumer (TC Blau-Gold Solingen), Georg Fleischer (Grün-Gold Casino Wuppertal), Andre Knoche (Bielefelder TC Metropol), Dr. Daniel Mertens (TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn), Dr. Doris Mosel-Göbel (Die Residenz Münster) |
| Turnierleitung |
| TL: Anja Hensgens (Bielefelder TC Metropol), BS: Claudia Stüwe-Paesch (Diamant-Blau-Silber Lage) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.