OWL tanzt
Am 08.11.2014 in der Seidenstickerhalle Bielefeld.Sen.I B Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| AI | AJ | AK | AL | AM | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 1241 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 1242 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
| 1243 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 1244 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 1245 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 1247 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 1241 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 1242 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
| 1243 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 1244 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 1245 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 1247 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 1241 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 1242 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
| 1243 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 1244 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 1245 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 1247 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 1241 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 1242 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
| 1243 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 1244 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 1245 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 1247 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 1241 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
| 1242 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 25,0 |
| 1243 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 1244 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 1245 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 1247 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| AI: Martin Beumer (TC Blau-Gold Solingen), AJ: Georg Fleischer (Grün-Gold Casino Wuppertal), AK: Andre Knoche (Bielefelder TC Metropol), AL: Dr. Daniel Mertens (TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn), AM: Dr. Doris Mosel-Göbel (Die Residenz Münster) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Anja Hensgens (Bielefelder TC Metropol), BS: Claudia Stüwe-Paesch (Diamant-Blau-Silber Lage) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.