OWL tanzt
Am 08.11.2014 in der Seidenstickerhalle Bielefeld.Kin. D Standard
| Wertungstabelle Skating | |||||
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 121 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
| 122 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | 4 |
| 123 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 | 6 |
| 124 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 2 |
| 125 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 16.0 | 5 |
| 126 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 3 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 121 | |||||||
| 122 | |||||||
| 123 | |||||||
| 124 | 2 | 2 | |||||
| 125 | |||||||
| 126 | 1 | 3 | |||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 121 | |||||||
| 122 | |||||||
| 123 | |||||||
| 124 | |||||||
| 125 | |||||||
| 126 | |||||||
| Wertungsrichter |
| Ralf Bäumer (VTG Grün-Gold Recklinghausen), Daniela Esch (TSC Neuwied), Lutz Martini (Tanz-Turnier-Club Savoy Norderstedt), Martin Näther (Der Ring Rheine), Henning Roos (Bielefelder TC Metropol) |
| Turnierleitung |
| TL: Annegret Meier-Pfannkuch (TSZ Aachen), BS: Claudia Stüwe-Paesch (Diamant-Blau-Silber Lage) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.