OWL tanzt
Am 08.11.2014 in der Seidenstickerhalle Bielefeld.Kin. D Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| K | L | M | N | AY | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Cha Cha | |||||||||||||
| 1041 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 1042 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 1044 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 1051 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 1052 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 1053 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 1041 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 1042 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 1044 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 1051 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 1052 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 1053 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | 4,0 | 8,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 1041 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 1042 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 16,0 |
| 1044 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 1051 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | 5(24) | 4,5 | 10,5 |
| 1052 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4(18) | 5(24) | 4,5 | 16,5 |
| 1053 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| K: Markus Böhmer (Grün-Gold TTC Herford), L: Natalie Mason (TC Grönegau Melle), M: Claudia Treseler-Hanckmann (TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn), N: Roland Wischermann (Die Residenz Münster), AY: Thomas Reher (TSC Werne) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Mario Kirsten (TSG Bünde), BS: Anja Hensgens (Bielefelder TC Metropol) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.