OWL tanzt
Am 08.11.2014 in der Seidenstickerhalle Bielefeld.Kin. C Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| AI | AJ | AK | AL | AM | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Cha Cha | |||||||||||||
| 1121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 1123 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 1124 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
| 1126 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 1129 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 1130 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 1121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 1123 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 11,0 |
| 1124 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 1126 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 1129 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 1130 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 11,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 1121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 1123 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 1124 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 12,0 |
| 1126 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 1129 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 1130 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||
| 1121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 1123 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 1124 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 17,0 |
| 1126 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 1129 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 1130 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 23,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| AI: Martin Beumer (TC Blau-Gold Solingen), AJ: Georg Fleischer (Grün-Gold Casino Wuppertal), AK: Andre Knoche (Bielefelder TC Metropol), AL: Dr. Daniel Mertens (TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn), AM: Dr. Doris Mosel-Göbel (Die Residenz Münster) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Anja Hensgens (Bielefelder TC Metropol), BS: Claudia Stüwe-Paesch (Diamant-Blau-Silber Lage) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.