OWL tanzt
Am 08.11.2014 in der Seidenstickerhalle Bielefeld.Jun.II C Standard
| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| K | L | M | N | AY | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 921 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 922 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
| 926 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 927 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 928 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 930 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 931 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 921 | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 7,0 | 13,0 |
| 922 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 6,0 | 13,0 |
| 926 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 927 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 928 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 930 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 931 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 5,0 | 10,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 921 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | 4 | - | 6,0 | 19,0 |
| 922 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 7,0 | 20,0 |
| 926 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 927 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 928 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | 5 | - | 5,0 | 13,0 |
| 930 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 931 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| Slowfox | ||||||||||||||
| 921 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4(19) | - | 5,0 | 24,0 |
| 922 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 27,0 |
| 926 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 927 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 928 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(20) | - | 6,0 | 19,0 |
| 930 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 10,0 |
| 931 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | 3 | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
| Wertungsrichter | ||||||||||||||
| K: Markus Böhmer (Grün-Gold TTC Herford), L: Natalie Mason (TC Grönegau Melle), M: Claudia Treseler-Hanckmann (TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn), N: Roland Wischermann (Die Residenz Münster), AY: Thomas Reher (TSC Werne) | ||||||||||||||
| Turnierleitung | ||||||||||||||
| TL: Mario Kirsten (TSG Bünde), BS: Anja Hensgens (Bielefelder TC Metropol) | ||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.