OWL tanzt
Am 08.11.2014 in der Seidenstickerhalle Bielefeld.Jun.II C Standard
| Wertungstabelle Skating | ||||||
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 921 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 24.0 | 6 |
| 922 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 27.0 | 7 |
| 926 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 1 |
| 927 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
| 928 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 19.0 | 5 |
| 930 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 | 3 |
| 931 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 | 4 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 921 | ||||||||
| 922 | ||||||||
| 926 | 2 | 1 | ||||||
| 927 | 1 | 2 | ||||||
| 928 | ||||||||
| 930 | ||||||||
| 931 | ||||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 921 | ||||||||
| 922 | ||||||||
| 926 | ||||||||
| 927 | ||||||||
| 928 | ||||||||
| 930 | ||||||||
| 931 | ||||||||
| Wertungsrichter |
| Markus Böhmer (Grün-Gold TTC Herford), Natalie Mason (TC Grönegau Melle), Claudia Treseler-Hanckmann (TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn), Roland Wischermann (Die Residenz Münster), Thomas Reher (TSC Werne) |
| Turnierleitung |
| TL: Mario Kirsten (TSG Bünde), BS: Anja Hensgens (Bielefelder TC Metropol) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.