OWL tanzt
Am 08.11.2014 in der Seidenstickerhalle Bielefeld.Jun.II C Latein
| Wertungstabelle Skating | ||||||
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 287 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 17.0 | 4 |
| 288 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 13.0 | 3 |
| 289 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 17.0 | 5 |
| 290 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 5.5 | 1 |
| 291 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 1.5 | 10.5 | 2 |
| 292 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 21.0 | 6 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 287 | 2(5) | 4 | |||||
| 288 | |||||||
| 289 | 2(7) | 5 | |||||
| 290 | |||||||
| 291 | |||||||
| 292 | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 287 | |||||||
| 288 | |||||||
| 289 | |||||||
| 290 | |||||||
| 291 | |||||||
| 292 | |||||||
| Wertungsrichter |
| Philipp Bonczek (TC Royal Oberhausen), Matthias Kobusch (TSC Diamant Blau-Silber Lage), Annabel Mak (Grün-Gold Casino Wuppertal), Dr. Klaus Meng (TSC Dortmund), Martin Schüller (TTC Rot-Gold Köln) |
| Turnierleitung |
| TL: Annegret Meier-Pfannkuch (TSZ Aachen), BS: Günther von Schroeders (Bielefelder TC Metropol) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.