OWL tanzt
Am 08.11.2014 in der Seidenstickerhalle Bielefeld.Jun.I D Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 42 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 43 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4(6) | 4(6) | 5(10) | - | - | 1,5 | 1,5 |
| 45 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4(6) | 4(6) | 5(10) | - | - | 1,5 | 1,5 |
| 47 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 48 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 53 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 42 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 43 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | 1,0 | 2,5 |
| 45 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | 2,0 | 3,5 |
| 47 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 48 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
| 53 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 42 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 43 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,5 |
| 45 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 5,5 |
| 47 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 48 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
| 53 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Ralf Bäumer (VTG Grün-Gold Recklinghausen), B: Daniela Esch (TSC Neuwied), C: Lutz Martini (Tanz-Turnier-Club Savoy Norderstedt), D: Martin Näther (Der Ring Rheine), E: Henning Roos (Bielefelder TC Metropol) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Annegret Meier-Pfannkuch (TSZ Aachen), BS: Claudia Stüwe-Paesch (Diamant-Blau-Silber Lage) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.