OWL tanzt
Am 08.11.2014 in der Seidenstickerhalle Bielefeld.Jun.I C Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| F | G | H | I | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 562 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 566 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 567 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 568 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 569 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 570 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 562 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 566 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 8,0 |
| 567 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 568 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 569 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 11,5 |
| 570 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 10,5 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 562 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 566 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 567 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 568 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | 5 | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 569 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 16,5 |
| 570 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 16,5 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 562 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 566 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 567 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 568 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 14,0 |
| 569 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 20,5 |
| 570 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 22,5 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| F: Bettina Bäumer (VTG Grün-Gold Recklinghausen), G: Torsten Esch (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), H: Jochen Nölle (TSC Dortmund), I: Britt Reher (TSC Werne), J: Stefanie Wischermann (Die Residenz Münster) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Michael Näther (Der Ring Rheine), BS: Lukas Volkmer (Der Ring Rheine) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.