OWL tanzt
Am 08.11.2014 in der Seidenstickerhalle Bielefeld.Jun.I B Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| O | P | Q | R | S | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Cha Cha | |||||||||||||
| 1482 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 1487 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 1489 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 1490 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 1492 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
| 1497 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 1482 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 1487 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 1489 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 1490 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 1492 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 1497 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 1482 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 1487 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 1489 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 1490 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 1492 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 1497 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
| Samba | |||||||||||||
| 1482 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 1487 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 1489 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 1490 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 1492 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 17,0 |
| 1497 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||
| 1482 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 1487 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 1489 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 1490 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 1492 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 21,0 |
| 1497 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 24,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| O: Wolfgang Berger (Grün-Gold TTC Herford), P: Stefan Berns (Tanz- Sport- Gemeinschaft Hamm), Q: Michael Bunz (TSC Ibbenbüren), R: Karin Hinnemann (1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987), S: Dennis Pieske (Tanz-Sport-Zentrum Velbert) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Margit Schürmeier (TTC Grün-Weiß-Casino Gütersloh), BS: Wolfgang Römer (TTC Oberhausen) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.