OWL tanzt
Am 08.11.2014 in der Seidenstickerhalle Bielefeld.Jug. C Latein
| Wertungstabelle Skating | ||||||
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1002 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 12.0 | 3 |
| 1003 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| 1005 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
| 1008 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 17.0 | 4 |
| 1009 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | 6 |
| 1010 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 17.0 | 5 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 1002 | |||||||
| 1003 | |||||||
| 1005 | |||||||
| 1008 | 2(7) | ||||||
| 1009 | |||||||
| 1010 | 2(7) | ||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 1002 | |||||||
| 1003 | |||||||
| 1005 | |||||||
| 1008 | 13 | 4 | |||||
| 1009 | |||||||
| 1010 | 11 | 5 | |||||
| Wertungsrichter |
| Markus Böhmer (Grün-Gold TTC Herford), Natalie Mason (TC Grönegau Melle), Claudia Treseler-Hanckmann (TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn), Roland Wischermann (Die Residenz Münster), Thomas Reher (TSC Werne) |
| Turnierleitung |
| TL: Mario Kirsten (TSG Bünde), BS: Anja Hensgens (Bielefelder TC Metropol) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.