OWL tanzt
Am 08.11.2014 in der Seidenstickerhalle Bielefeld.Jug. B Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| O | P | Q | R | S | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 1361 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 1362 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 1365 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 1367 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 1368 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 1369 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 1361 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 1362 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 1365 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 1367 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 1368 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 1369 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 1361 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | 5(24) | 5,5 | 11,5 |
| 1362 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 1365 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 1367 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 1368 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 1369 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | 5(24) | 5,5 | 17,5 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 1361 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 15,5 |
| 1362 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 17,0 |
| 1365 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 1367 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 1368 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 1369 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 23,5 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 1361 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 20,5 |
| 1362 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 21,0 |
| 1365 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 19,0 |
| 1367 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 1368 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 1369 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 29,5 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| O: Wolfgang Berger (Grün-Gold TTC Herford), P: Stefan Berns (Tanz- Sport- Gemeinschaft Hamm), Q: Michael Bunz (TSC Ibbenbüren), R: Karin Hinnemann (1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987), S: Dennis Pieske (Tanz-Sport-Zentrum Velbert) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Margit Schürmeier (TTC Grün-Weiß-Casino Gütersloh), BS: Wolfgang Römer (TTC Oberhausen) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.