OWL tanzt
Am 08.11.2014 in der Seidenstickerhalle Bielefeld.Hgr. B Standard
| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| AC | AN | AO | AP | AQ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 1683 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 1696 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 1697 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 1698 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 1699 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 1701 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 1704 | 7 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 7,0 | 7,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 1683 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4(12) | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 1696 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 1697 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 1698 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 1699 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 1701 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 7,0 | 11,0 |
| 1704 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 13,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 1683 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 1696 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4(19) | - | 5,0 | 15,0 |
| 1697 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(20) | - | 6,0 | 13,0 |
| 1698 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 1699 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 1701 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 18,0 |
| 1704 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
| Slowfox | ||||||||||||||
| 1683 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
| 1696 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 21,0 |
| 1697 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 7,0 | 20,0 |
| 1698 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 1699 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 1701 | 6 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 23,0 |
| 1704 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 21,0 |
| Wiener Walzer | ||||||||||||||
| 1683 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 16,0 |
| 1696 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 24,0 |
| 1697 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 27,0 |
| 1698 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 1699 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | - | 5,0 | 14,0 |
| 1701 | 7 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 29,0 |
| 1704 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | - | 4,0 | 25,0 |
| Wertungsrichter | ||||||||||||||
| AC: Martin Schüller (TTC Rot-Gold Köln), AN: Heiko Haupt (TTH Dorsten), AO: Frank-Dietmar Rehder (TSC Excelsior Köln), AP: Karsten Riemer v. Schroeders (Bielefelder TC Metropol), AQ: Valeriy Schklover (Tanzsportzentrum Wetter-Ruhr) | ||||||||||||||
| Turnierleitung | ||||||||||||||
| TL: Tim Wattenberg (TTC Rot-Gold Köln), BS: Marko Wessel (TSG Bünde) | ||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.