OWL tanzt
Am 10.11.2012 in der Seidenstickerhalle Bielefeld.Sen.III S Standard
| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| T | U | V | W | X | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 1802 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 1803 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 1805 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4(6) | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 1807 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4(6) | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 1812 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 1813 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
| 1814 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 1802 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 11,0 |
| 1803 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 1805 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 1807 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 1812 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 11,0 |
| 1813 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 14,0 |
| 1814 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 1802 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 16,0 |
| 1803 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 1805 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 1807 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 1812 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 17,0 |
| 1813 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 21,0 |
| 1814 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
| Slowfox | ||||||||||||||
| 1802 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 1803 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 1805 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 1807 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 1812 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(19) | - | - | 6,0 | 23,0 |
| 1813 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 28,0 |
| 1814 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | - | 5,0 | 16,0 |
| Wiener Walzer | ||||||||||||||
| 1802 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 24,0 |
| 1803 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 1805 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 1807 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 1812 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 28,0 |
| 1813 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(17) | 5(31) | 6,5 | 34,5 |
| 1814 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(17) | 5(31) | 6,5 | 22,5 |
| Wertungsrichter | ||||||||||||||
| T: Marcus Bärschneider (TSC Blau-Gelb Hagen), U: Thomas Derner (Ems-Casino Blau-Gold Greven), V: Saskia von Schroeders (Bielefelder TC Metropol), W: Uta Fröhmer (TSC Schwarz-Gelb Aachen), X: Adalbert Wigger (TSK Niederrhein) | ||||||||||||||
| Turnierleitung | ||||||||||||||
| TL: Mario Knollmann (Grün-Gold TTC Herford), BS: Kathrin Knollmann (Grün-Gold TTC Herford) | ||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.