OWL tanzt
Am 10.11.2012 in der Seidenstickerhalle Bielefeld.Sen.III B Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| AK | AL | AM | AN | AO | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 2205 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 2206 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 2208 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 2209 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 2211 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 2212 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 2205 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 2206 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 2208 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 2209 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
| 2211 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 2212 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 2205 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 2206 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 2208 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 17,0 |
| 2209 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 16,0 |
| 2211 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 2212 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 2205 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 2206 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
| 2208 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 23,0 |
| 2209 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 21,0 |
| 2211 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 2212 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 2205 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 2206 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
| 2208 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 29,0 |
| 2209 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 26,0 |
| 2211 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 2212 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| AK: Karsten Riemer v. Schroeders (Bielefelder TC Metropol), AL: Claudia Treseler-Hanckmann (TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn), AM: Frank Röpke (TSA d. VfL von 1848 Hannover), AN: Horst Strupp (Grün-Gold Casino Wuppertal), AO: Monika Gräf (TGC Rot-Weiß Porz) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Marina Hofemann (Bielefelder TC Metropol), BS: Udo Berkemann (Bielefelder TC Metropol) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.