OWL tanzt
Am 10.11.2012 in der Seidenstickerhalle Bielefeld.Sen.II S Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| AK | AL | AM | AN | AO | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 2123 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 6,0 |
| 2126 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 2127 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 5,0 |
| 2128 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 2129 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 2131 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 2123 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 11,0 |
| 2126 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 2127 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
| 2128 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 2129 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 2131 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 8,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 2123 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 2126 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 2127 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 17,0 |
| 2128 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 2129 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 2131 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 13,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 2123 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 2126 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 2127 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 23,0 |
| 2128 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 2129 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 2131 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 18,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 2123 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 23,0 |
| 2126 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 2127 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | 5(26) | 5,5 | 28,5 |
| 2128 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 2129 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 2131 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | 5(26) | 5,5 | 23,5 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| AK: Karsten Riemer v. Schroeders (Bielefelder TC Metropol), AL: Claudia Treseler-Hanckmann (TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn), AM: Frank Röpke (TSA d. VfL von 1848 Hannover), AN: Horst Strupp (Grün-Gold Casino Wuppertal), AO: Monika Gräf (TGC Rot-Weiß Porz) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Marina Hofemann (Bielefelder TC Metropol), BS: Udo Berkemann (Bielefelder TC Metropol) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.