OWL tanzt
Am 10.11.2012 in der Seidenstickerhalle Bielefeld.Sen.I C Standard
| Endergebnis | ||||||
| Platz | Paar/Club | |||||
| Endrunde | LW | TG | QU | SL | PZ | |
| 1. | Udo Kappel / Esther-Marie Dorendorf-Kappel (1206) TC Royal Oberhausen |
42111 1.0 |
41111 1.0 |
61111 1.0 |
51111 1.0 |
4.0 |
| 2. | Dieter Felgendreher / Insa Felgendreher (1216) TTC Oldenburg |
33342 2.0 |
12462 2.0 |
32362 2.0 |
42442 4.0 |
10.0 |
| 3. | Peter Esser / Birgit Esser (1209) TSC Rheindahlen |
24266 4.0 |
34233 3.0 |
24243 3.0 |
34233 3.0 |
13.0 |
| 4. | Andreas Kobylka / Stephanie Klein (1220) TSC Der Kasseler Kreis |
61523 3.0 |
63526 6.0 |
53424 4.0 |
23324 2.0 |
15.0 |
| 5. | Thomas Riebschläger / Tina Riebschläger (1204) TSZ Odeon Hannover |
16454 5.0 |
26355 4.0 |
16556 6.0 |
15566 5.0 |
20.0 |
| 6. | Cornel Reschke / Ilona Reschke (1219) TSC Diamant Blau-Silber Lage |
55635 6.0 |
55644 5.0 |
45635 5.0 |
66655 6.0 |
22.0 |
| 2. Zwischenrunde | ||||||
| 7. | Olaf Grahn / Heike Grahn (1217) | Tanzsportclub Casino Dresden | ||||
| 8. | Reinhard Schaal / Sonja Pohlmann (1227) | TC Grönegau Melle | ||||
| 1. Zwischenrunde | ||||||
| 9.-10. | Georg Beuker / Petra Beuker (1215) | Die Residenz Münster | ||||
| 9.-10. | Oliver Blömker / Tanja Beckmann (1225) | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven | ||||
| 11. | Stefan Grünewald / Kerstin Grünewald (1207) | Tanzclub Grün-Gold im TSV Kirchdorf | ||||
| 12.-13. | Thomas Ruhnau / Almut Ruhnau (1205) | Turnier Tanz Club Steps Siegburg | ||||
| 12.-13. | Jürgen Zierau / Ulrike Zierau (1226) | TSC Mondial Köln | ||||
| Vorrunde | ||||||
| 14.-16. | Eric Scharnewski / Nicole Scharnewski (1202) | Tanz- Sport- Gemeinschaft Hamm | ||||
| 14.-16. | Gunnar Jensch / Susanne Jensch (1213) | TSG Bremerhaven | ||||
| 14.-16. | Heinz Ostlinning / Claudia Ostlinning (1221) | TSC Flair Gütersloh | ||||
| 17. | Michael Teuber / Heidje Langer (1203) | Grün-Gold-Casino Wuppertal | ||||
| 18. | Thomas Rutkat / Maike Rutkat (1214) | TTC Oldenburg | ||||
| 19. | Jürgen Schönebeck / Sylvia Deinzer (1223) | Tanzsportzentrum Concordia Berlin | ||||
| 20.-21. | Christian Wanner / Sabine Wanner (1208) | TSC Gifhorn | ||||
| 20.-21. | Mario Gruhle / Christiane Barba-Krause (1224) | Rot-Weiss-Klub Kassel | ||||
| 22. | Karl-Heinz Winkler / Astrid Winkler (1212) | TTC Oldenburg | ||||
| 23. | Ulrich Kese / Kerstin Kese (1218) | TSV Kastell Dinslaken | ||||
| Wertungsrichter |
| Wolfgang Lauer (TSC Schwarz-Gelb Aachen), Stefan Woltmann (1. TC Frankfurt/Oder), Dr. Klaus Meng (TSC Dortmund), Egmont Schüler (Bielefelder TC Metropol), Roland Wischermann (Die Residenz Münster) |
| Turnierleitung |
| TL: Günther Neitzel (VdT Lemgo), BS: Birgit Neitzel (VdT Lemgo) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.