OWL tanzt
Am 10.11.2012 in der Seidenstickerhalle Bielefeld.Sen.I B Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| AH | AQ | AR | AS | AT | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 1206 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 1243 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
| 1244 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 1245 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 1246 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 1247 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 1206 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 1243 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 10,0 |
| 1244 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 1245 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 12,0 |
| 1246 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 1247 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 1206 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 1243 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 15,0 |
| 1244 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 1245 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 1246 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 1247 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 1206 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 1243 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 20,0 |
| 1244 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 1245 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 1246 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 1247 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 1206 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 1243 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 25,0 |
| 1244 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
| 1245 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 1246 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 1247 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| AH: Wolfgang Lauer (TSC Schwarz-Gelb Aachen), AQ: Stefan Woltmann (1. TC Frankfurt/Oder), AR: Dr. Klaus Meng (TSC Dortmund), AS: Egmont Schüler (Bielefelder TC Metropol), AT: Roland Wischermann (Die Residenz Münster) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Günther Neitzel (VdT Lemgo), BS: Birgit Neitzel (VdT Lemgo) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.