OWL tanzt
Am 10.11.2012 in der Seidenstickerhalle Bielefeld.Kin. D Latein
| Endergebnis | |||||
| Platz | Paar/Club | ||||
| Endrunde | CC | RB | JV | PZ | |
| 1. | Andrej Lenschmidt / Diana Lenschmidt (1050) Die Residenz Münster |
13121 1.0 |
14111 1.0 |
11211 1.0 |
3.0 |
| 2. | Kevin Fot / Nicole Menser (1064) TSC Real Dance e.V. Witten |
24252 2.0 |
25352 3.0 |
26142 2.0 |
7.0 |
| 3. | Philip Schramowski / Angelina Gensrich (1063) Braunschweig Dance Company |
35343 3.0 |
32233 2.0 |
35666 6.0 |
11.0 |
| 4. | Philipp Poletajev / Laura-Karolina Schlee (1044) TSG Lohfelden d. FSK Vollmarshausen |
61534 4.0 |
53646 5.0 |
53333 3.0 |
12.0 |
| 5. | Alessandro Novikau / Xenia Gromova (1049) TSA d. Jüdischen TuS Makkabi Bochum |
46415 5.0 |
41424 4.0 |
44525 4.0 |
13.0 |
| 6. | Damian Peter / Viktoria Kropp (1041) TSC Diamant Blau-Silber Lage |
52666 6.0 |
66565 6.0 |
62454 5.0 |
17.0 |
| 1. Zwischenrunde | |||||
| 7. | Anton Fabius Dubiel / Emily Isabelle Gentzsch-Köcher (1054) | Tanzsportclub Magdeburg | |||
| 8. | Ryan Figge / Louisa Inguaggiato (1045) | TSG Lohfelden d. FSK Vollmarshausen | |||
| 9. | Philpp Vovk / Pia Lara Durzinski (1056) | Tanzsportclub Magdeburg | |||
| 10.-11. | Anton Relke / Alina Sauermilch (1055) | TSA im Osnabrücker SC 1849 | |||
| 10.-11. | Maxim Vyskubov / Michelle Lingenau (1060) | Rot-Weiss-Klub Kassel | |||
| 12. | Sascha Müller / Alexis Lebedew (1046) | TSG Lohfelden d. FSK Vollmarshausen | |||
| Vorrunde | |||||
| 13. | Daniel Kouznetsov / Kathrin Klass (1052) | TC Seidenstadt Krefeld | |||
| 14.-15. | Leon Spiess / Alexandra-Maria Rull (1047) | Grün-Gold-Club Bremen | |||
| 14.-15. | Moritz Gerke / Lara Winterhoff (1062) | Rot-Weiss-Klub Kassel | |||
| 16.-19. | Nikita Pimenow / Anastasija Dittmar (1048) | TSC Aurora Dortmund | |||
| 16.-19. | Dominik Rusch / Alexandra Urich (1053) | TSA im Osnabrücker SC 1849 | |||
| 16.-19. | Joel Merkel / Elina Enes (1057) | S- Dance Club Bielefeld | |||
| 16.-19. | Thore Schakat / Lea Flake (1058) | TTC Gelb-Weiß d. PSV Hannover | |||
| 20. | Justin Meier / Teresa Madrid-Montserrat (1059) | Rot-Weiss-Klub Kassel | |||
| 21.-22. | Albert Fayerovych / Anastasia Jakob (1042) | TSG Lohfelden d. FSK Vollmarshausen | |||
| 21.-22. | Alexander Tatarnikov / Michelle Urich (1051) | TSA im Osnabrücker SC 1849 | |||
| Wertungsrichter |
| Bettina Bäumer (VTG Grün-Gold Recklinghausen), Henning Roos (Bielefelder TC Metropol), Thomas Reher (TSC Werne), Dennis Pieske (TC Blau-Gold Solingen), Heidrun Dobeleit (TSC Dortmund) |
| Turnierleitung |
| TL: Uwe Hensgens (Bielefelder TC Metropol), BS: Jean Niklas Mager (TTC Oberhausen) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.