OWL tanzt
Am 10.11.2012 in der Seidenstickerhalle Bielefeld.Jun.II/Jug. C Standard
| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| J | K | L | M | N | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 921 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 922 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 923 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3(4) | 4(7) | 4(7) | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 926 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 927 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
| 928 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 930 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3(4) | 4(7) | 4(7) | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 921 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 922 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(15) | - | 7,0 | 13,0 |
| 923 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 926 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 8,0 |
| 927 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(13) | - | 6,0 | 13,0 |
| 928 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 930 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 921 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 922 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 20,0 |
| 923 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 926 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 13,0 |
| 927 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 19,0 |
| 928 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 930 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Slowfox | ||||||||||||||
| 921 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 922 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 26,0 |
| 923 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 3 | - | - | 5,0 | 11,0 |
| 926 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 5 | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 927 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 7,0 | 26,0 |
| 928 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
| 930 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Wertungsrichter | ||||||||||||||
| J: Bettina Bäumer (VTG Grün-Gold Recklinghausen), K: Henning Roos (Bielefelder TC Metropol), L: Thomas Reher (TSC Werne), M: Dennis Pieske (TC Blau-Gold Solingen), N: Heidrun Dobeleit (TSC Dortmund) | ||||||||||||||
| Turnierleitung | ||||||||||||||
| TL: Uwe Hensgens (Bielefelder TC Metropol), BS: Jean Niklas Mager (TTC Oberhausen) | ||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.