OWL tanzt
Am 10.11.2012 in der Seidenstickerhalle Bielefeld.Jun.II B Latein
| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| O | P | Q | R | S | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Cha Cha | ||||||||||||||
| 1441 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 1442 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 1443 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 1446 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 1447 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 1448 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 1450 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 7,0 |
| Rumba | ||||||||||||||
| 1441 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 1442 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 1443 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
| 1446 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 1447 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 1448 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 1450 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 14,0 |
| Jive | ||||||||||||||
| 1441 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 1442 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 1443 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 18,0 |
| 1446 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 1447 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 15,0 |
| 1448 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 1450 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 21,0 |
| Samba | ||||||||||||||
| 1441 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 1442 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 1443 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 24,0 |
| 1446 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 1447 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5,0 | 20,0 |
| 1448 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 1450 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 28,0 |
| Paso Doble | ||||||||||||||
| 1441 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
| 1442 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 1443 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 30,0 |
| 1446 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 1447 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 25,0 |
| 1448 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 1450 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 35,0 |
| Wertungsrichter | ||||||||||||||
| O: Markus Böhmer (Grün-Gold TTC Herford), P: Michael Bunz (TSC Ibbenbüren), Q: Dr. Marc Hotfilder (UTC Münster), R: Annabel Mak (Grün-Gold Casino Wuppertal), S: Andre Knoche (Bielefelder TC Metropol) | ||||||||||||||
| Turnierleitung | ||||||||||||||
| TL: Claudia Stüwe (Diamant-Blau-Silber Lage), BS: Birgit Nienhäuser (TSA Melle in der BTSG Lübbecke) | ||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.