OWL tanzt
Am 10.11.2012 in der Seidenstickerhalle Bielefeld.Hgr. A Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| U | V | W | X | AV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Cha Cha | |||||||||||||
| 2043 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 2044 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 2047 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 2048 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 2052 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 2053 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 2043 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 2044 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| 2047 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 2048 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | 4(13) | 5(19) | 3,5 | 6,5 |
| 2052 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | 4(13) | 5(19) | 3,5 | 7,5 |
| 2053 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 2043 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 2044 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 16,0 |
| 2047 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 2048 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 5,0 | 11,5 |
| 2052 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,5 |
| 2053 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3(9) | - | - | 4,0 | 16,0 |
| Samba | |||||||||||||
| 2043 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 2044 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 21,0 |
| 2047 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 2048 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 17,5 |
| 2052 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,5 |
| 2053 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||
| 2043 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 2044 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 27,0 |
| 2047 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 2048 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 22,5 |
| 2052 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 16,5 |
| 2053 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 24,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| U: Thomas Derner (Ems-Casino Blau-Gold Greven), V: Saskia von Schroeders (Bielefelder TC Metropol), W: Uta Fröhmer (TSC Schwarz-Gelb Aachen), X: Adalbert Wigger (TSK Niederrhein), AV: Igor Pokasanew (TSG Balance Wesel) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Mario Knollmann (Grün-Gold TTC Herford), BS: Kathrin Knollmann (Grün-Gold TTC Herford) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.