OWL tanzt
Am 10.11.2012 in der Seidenstickerhalle Bielefeld.Hgr.II C Standard
| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| AH | AQ | AR | AS | AT | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 1161 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 1164 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 1165 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 1167 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 1176 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 1177 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
| 1179 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 1161 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 7,0 | 11,0 |
| 1164 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 1165 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | - | 6,0 | 12,0 |
| 1167 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 1176 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 1177 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 1179 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 1161 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | - | 5,0 | 16,0 |
| 1164 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 1165 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 19,0 |
| 1167 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | - | 6,0 | 16,0 |
| 1176 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 1177 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 1179 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| Slowfox | ||||||||||||||
| 1161 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(16) | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 1164 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 1165 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 6,0 | 25,0 |
| 1167 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 23,0 |
| 1176 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 1177 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | - | 5,0 | 20,0 |
| 1179 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| Wertungsrichter | ||||||||||||||
| AH: Wolfgang Lauer (TSC Schwarz-Gelb Aachen), AQ: Stefan Woltmann (1. TC Frankfurt/Oder), AR: Dr. Klaus Meng (TSC Dortmund), AS: Egmont Schüler (Bielefelder TC Metropol), AT: Roland Wischermann (Die Residenz Münster) | ||||||||||||||
| Turnierleitung | ||||||||||||||
| TL: Günther Neitzel (VdT Lemgo), BS: Birgit Neitzel (VdT Lemgo) | ||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.