OWL tanzt
Am 10.11.2012 in der Seidenstickerhalle Bielefeld.Hgr.II C Standard
| Wertungstabelle Skating | ||||||
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1161 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 20.0 | 5 |
| 1164 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
| 1165 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 25.0 | 7 |
| 1167 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 23.0 | 6 |
| 1176 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| 1177 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 20.0 | 4 |
| 1179 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 1161 | 2(8) | |||||||
| 1164 | ||||||||
| 1165 | ||||||||
| 1167 | ||||||||
| 1176 | ||||||||
| 1177 | 2(8) | |||||||
| 1179 | ||||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 1161 | 8 | 12 | 5 | |||||
| 1164 | ||||||||
| 1165 | ||||||||
| 1167 | ||||||||
| 1176 | ||||||||
| 1177 | 9 | 13 | 4 | |||||
| 1179 | ||||||||
| Wertungsrichter |
| Wolfgang Lauer (TSC Schwarz-Gelb Aachen), Stefan Woltmann (1. TC Frankfurt/Oder), Dr. Klaus Meng (TSC Dortmund), Egmont Schüler (Bielefelder TC Metropol), Roland Wischermann (Die Residenz Münster) |
| Turnierleitung |
| TL: Günther Neitzel (VdT Lemgo), BS: Birgit Neitzel (VdT Lemgo) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.